Теория
Лекции 1-6 (тетрадь первая)
Основные фотографические понятия | Часы |
- свет и его свойства; характеристика света | 2 |
- устройство, принцип работы и разновидности фотоаппаратов | 2 |
- объектив, как оптическая система; его характеристики, классификация объективов и назначение | 2 |
- принцип образования фотоизображения, строение и классификация фотоматериалов | 2 |
- экспозиция; фотографический интервал; эксповилка, фотографическая широта | 2 |
- основы фотокомпозиции, основные понятия и законы | 2 |
Лекции 7-12 (тетрадь вторая)
Расширение основных понятий и основы практической фотосъемки | Часы |
- виды света, характеристики света, схема освещения | 2 |
- классификация и характеристики фотоаппаратов. Цифровая фотокамера - использование светофильтров, линз, колец как творческих инструментов | 2 |
- характеристическая кривая. Специальные фотографические процессы: PUSH, PULL, CROSS-процессы | 2 |
- измерение экспозиции в павильоне, в интерьере, на натуральных съемках | 2 |
- композиционный анализ результатов фотосессии. Понятия перспективы, ракурса, крупности плана | 2 |
Практика
Натурные съёмки | 2 + 2 |
(Тема "Времена года": этюды, пейзаж, жанровые снимки) | |
Интерьерные съемки: организация освещения в интерьере: портрет, жанр, интерьер | 2 |
Павильонные съемки: | |
Гипс | 2 |
Фактурный предмет | 2 |
Крупноплановый портрет | 2 |
Прозрачный предмет | 2 |
Композиция из 2 предметов | 2 |
Среднеплановый портрет | 2 |
Модельная съемка | 4 (2+2) |
Костюм | 2 |
Ритмическая композиция | 2 |
Последнее занятие - зачёт с оценкой | 4 |